I dati relativi ai tassi di assenza del personale non sono distinti per uffici di livello dirigenziale, poiché tutto il personale afferisce funzionalmente alla Direzione Generale.
I tassi di assenza per gli anni precedenti il 2022 sono disponibili nella relativa sottosezione.
Contenuto inserito il 25-01-2022 aggiornato al 13-09-2022
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
asi | 2023 | giugno | 96.46 | 3.54 |
ASI | 2023 | maggio | 95.85 | 4.15 |
ASI | 2023 | aprile | 93.81 | 6.19 |
ASI | 2023 | marzo | 95.04 | 4.96 |
ASI | 2023 | febbraio | 95.48 | 4.52 |
ASI | 2023 | gennaio | 95.29 | 4.71 |
ASI | 2022 | dicembre | 94.08 | 5.92 |
ASI | 2022 | novembre | 94.68 | 5.32 |
ASI | 2022 | ottobre | 94.31 | 5.69 |
ASI | 2022 | settembre | 95.15 | 4.85 |
ASI | 2022 | agosto | 94.57 | 5.43 |
ASI | 2022 | luglio | 89.67 | 10.33 |
ASI | 2022 | giugno | 94.66 | 5.34 |
ASI | 2022 | maggio | 95.03 | 4.97 |
ASI | 2022 | aprile | 92.32 | 7.68 |
ASI | 2022 | marzo | 92.65 | 7.35 |
ASI | 2022 | febbraio | 94.63 | 5.37 |
ASI | 2022 | gennaio | 92.33 | 7.67 |

Contenuto creato il 08-04-2022 aggiornato al 03-07-2023